Цены на электронные услуги
Список услуг и цен по операциям с электронным документооборотом.
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
1. Заключение соглашения на ЭДО с ПФР (подготовка пакета документов, отправка с курьером и получение) | 3 000 |
2. Выпуск сертификата ЭЦП для сдачи отчетности сроком действия 1 год для абонентского договора* | 2 000 |
3. Выпуск сертификата ЭЦП для сдачи отчетности сроком действия 1 год без абонентского договора* | 2 500 |
4. Запрос сверки с ИФНС (общая сальдовка, выписка операций по расчету с бюджетом, акт сверки, справка об отсутствии задолженности) | 1 000 |
5. Отправка** 1 декларации в ИФНС | 700 |
6. Отправка** 1 отчета в ПФР и ФСС | 500 |
7. Отправка** сообщения в произвольной форме (письмо, ответ на Требование из ИФНС) | 500 |
8. Отправка отчетности (в т.ч. ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат и сверка с ИФНС) через спецоператора АО ПФ «СКБ Контур» | 9 000 для ООО 5 000 для ИП / за полный календарный год |
9. Абонентская плата за одно обособленное подразделение | 4 500 руб / за полный календарный год |
10. Бизнес-справка контрагента (надежность, арбитражная практика, финансовые показатели и т.д.) | 2 000 |
* — при желании клиента сертификат ЭЦП может быть сохранен на USB-носителе, который можно в дальнейшем использовать для заключения прямого договора со спецоператором «Контур-Экстерн» или обратится в любую компанию, которая работает с этим спецоператором на режиме «Обслуживающая бухгалтерия» и «Налоговый представитель» для последующей отправки отчетности. Так же ключ может быть использован на порталах https://www.gosuslugi.ru и https://www.nalog.ru.
** — в стоимость не входит подготовка документов, файлы для отправки принимаются только в готовом виде, если Вам необходима подготовка, загляните в раздел «Цены на бухгалтерские услуги»