Цены на бухгалтерские услуги
Воспользуйтесь нашим калькулятором для подсчета интересующих Вас бухгалтерских услуг. Обращаем Ваше внимание на то, что данный подсчет является ориентировочным. Предлагаем Вам отправить его нам на почту и назначить желаемую дату встречи, на которой мы учтем все нюансы Вашей бухгалтерии и предоставим скидку от 10% до 50%. Для отправки расчета воспользуйтесь формой в конце таблицы.
Ежемесячное бухгалтерское сопровождение + надбавки
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| ПОДГОТОВКА И СДАЧА НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | |||
|---|---|---|---|
| Наименование услуги | ОСНО, ЕНВД руб. | УСНО 6%, руб. | УСНО 15%, руб. |
| Квартальная, годовая отчетность ЮЛ | 6 900 | 4 900 | 4 900 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗОВЫЕ) УСЛУГИ | |||
| Подготовка 1 уточненной (штрафной) декларации | 3 000 руб. + 600 руб. за каждый дополнительный представленный документ | ||
| Подготовка документов для налоговой проверки (кроме клиентов с ежемесячным договором) | 2 000 руб. одно пояснение + 100 руб. копия/скан одного документа | ||
| Сбор пакета документов по требованию клиента (для банка, лизинга, кредита и т.д.) | 100 руб./лист, от 5 000 руб. | ||
| Подготовка декларации 3-НДФЛ: | |||
| - социальный вычет | от 700 руб. | ||
| - продажа имущества | 1 600 руб. | ||
| - имущественный вычет / вычет по процентам | 1 600 руб. | ||
| - надбавка за добавление в декларацию еще одного вида вычета | 300 руб. | ||
| Подготовка заявления на возврат налога к декларации 3-НДФЛ | 300 руб. | ||
| Подготовка одного комплекта документов КС-2 + КС-3 | стоимость одной строки комплекта 100 руб. | ||
| Устная консультация по общим вопросам налогообложения (не более 15 минут) | бесплатно | ||
| Устная консультация по бухгалтерскому и налоговому учету по узкому вопросу | 2 500 руб. / час | ||
| Письменная консультация по бухгалтерскому и налоговому учету по узкому вопросу с подборкой законодательных актов (1 вопрос) | 5 000 руб. | ||
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | за каждый месяц восстановления 1/2 стоимости согласно ценам, установленным за ежемесячное сопровождение | ||
| Постановка кадрового документооборота (личное дело сотрудника, трудовой договор, записи в трудовых книжках, правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда, положение об испытательном сроке, положение об охране труда, приказы на пожарку и т.д.) | либо — 1 000 р. за 1 человека + 3 000 р. за каждое внутреннее положение, либо — 2 500 р. в час в случае выезда к клиенту в офис + 1000 р. за каждый выезд | ||
| Аренда облачного сервера бухгалтерии для клиента | 3 000 руб. в месяц за первого пользователя, за каждого последующего 2 000 руб. в месяц | ||
| Разработка учетной политики (бухгалтерская, налоговая, УСН) | 5 000 руб. | ||
| Разовая подготовка рублевого документа (товарная накладная, счет-фактура, квитанция, платежное поручение и т.д.) | 1 документ 600 руб. | ||
| Разовая подготовка валютного документа (товарная накладная, счет-фактура, квитанция, платежное поручение и т.д.) | 1 документ 1 000 руб. | ||
| Выезд специалиста к клиенту в офис | 2 500 руб. / час + 1 000 руб. за выезд | ||
| Услуги курьера (одно задание) | 1 000 руб. | ||
Warning: Undefined variable $post_id in /var/www/u1516363/data/www/sova-konsalt.ru/wp-content/themes/sova-konsalt/ceni-buh.php on line 365
Возврат к списку





